ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Kartaltepe Mah. Alem Sok. No:3 Billursaray Apt. Kat:4 D:14 İncirli, Bakırköy / İSTANBUL
Tel: 0 212 660 98 12 Pbx. Fax: 0 212 660 86 11 e-mail: [email protected]
www.anilymm.com
İstanbul, 06 Nisan 2012
Sirküler Tarihi : 06.04.2012
Sirküler No : 2012 / 012
Konu : 1-1 Ocak 2012 ile 30 Haziran 2012 tarihinde Geçerli Olan Yurt İçi Ve
Yurt Dışı Harcırah Tutarları ile Ücret Aralıkları hk.
“Yurtdışı Gündelikler”, 25.03.2012 tarih ve 28244 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 25.03.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2012/2760 sayılı BKK’ nda; 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenmiştir.
“Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 02.01.2012 tarihli 16 sayılı yazısı üzerine, 10.02.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’ nca 30.01.2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. Buna göre;
Vergiden Müstesna Yurt İçi Harcırah Tutarları
(01.01.2012 tarihinden İtibaren Geçerli)
Brüt aylık tutarı Gelir vergisinden istisna
gündelik tutarı
1.514,40 ve fazlası 43,50 TL
1.502,49 - 1.514,39 36,50 TL
1.366,88 - 1.502,48 33,50 TL
1.137,74 - 1.366,87 31,00 TL
946,19 - 1.237,72 28,00 TL
946,18 ve daha aşağısı 27,00 TL
Bilgilerinizi rica ederiz,
SAYGILARIMIZLA,
Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Vergiden Müstesna Yurt Dışı Harcırah Tutarları ikinci sayfada listelenmiştir.
NA/
Sayfa : 2
Sirküler Tarihi : 06.04.2012
Sirküler No : 2012 / 012
Vergiden Müstesna Yurt Dışı Harcırah Tutarları
Ü c r e t A r a l ı k l a r ı (TL) | ||||||||
VI | V | IV | III | II | ||||
946,18 | 946,19 | 1.323,78 | 1.502,49 | 1.514,40 | ||||
GİDİLEN ÜLKE | DÖVİZ CİNSİ | ve daha | 1.323,77 | 1.502,48 | 1.514,39 | ve daha | ||
aşağısı | arası | arası | arası | yukarısı | ||||
A.B.D. | A.B. A.B.D. Doları | 93 | 110 | 117 | 146 | 182 | ||
ALMANYA | EURO | 83 | 99 | 105 | 131 | 164 | ||
AVUSTURALYA | Avus. Doları | 143 | 171 | 181 | 227 | 283 | ||
AVUSTURYA | EURO | 84 | 100 | 106 | 132 | 166 | ||
BELÇİKA | EURO | 81 | 97 | 103 | 128 | 161 | ||
DANİMARKA | D. Kronu | 627 | 746 | 791 | 988 | 1,238 | ||
FİNLANDİYA | EURO | 74 | 90 | 95 | 119 | 148 | ||
FRANSA | EURO | 81 | 96 | 102 | 127 | 160 | ||
HOLLANDA | EURO | 80 | 94 | 100 | 125 | 156 | ||
İNGİLTERE | Sterlin | 59 | 69 | 74 | 91 | 115 | ||
İRLANDA | EURO | 78 | 94 | 99 | 124 | 155 | ||
İSPANYA | EURO | 80 | 95 | 101 | 126 | 158 | ||
İSVEÇ | İ. Kronu | 687 | 819 | 867 | 1,085 | 1,359 | ||
İSVİÇRE | İ. Frangı | 143 | 171 | 181 | 226 | 283 | ||
İTALYA | EURO | 77 | 92 | 98 | 122 | 152 | ||
JAPONYA | Japon Yeni | 15,914 | 18,901 | 20,118 | 25,127 | 31,405 | ||
KANADA | Kanada Doları | 125 | 147 | 156 | 195 | 244 | ||
KUVEYT | Kuveyt Dinarı | 25 | 31 | 33 | 40 | 50 | ||
LÜKSEMBURG | EURO | 82 | 97 | 103 | 128 | 161 | ||
NORVEÇ | Norveç Kronu | 604 | 719 | 762 | 952 | 1,193 | ||
PORTEKİZ | EURO | 78 | 93 | 99 | 124 | 155 | ||
SUUDİ ARABİSTAN | S.A.Riyali | 313 | 372 | 395 | 492 | 617 | ||
YUNANİSTAN | EURO | 80 | 95 | 101 | 126 | 158 | ||
DİĞER AB ÜLKELERİ | EURO | 65 | 76 | 81 | 101 | 127 | ||
(*) DİĞER ÜLKELER | A.B.D.Doları | 80 | 95 | 100 | 125 | 157 |
(*) Diğer ülkeler grubuna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil değildir.