VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Kartaltepe Mah. Alem Sok. No:3 Billursaray Apt. Kat:4 D:14 İncirli, Bakırköy / İSTANBUL
Tel: 0 212 660 98 12 Pbx. Fax: 0 212 660 86 11 e-mail:
www.anilymm.com
İstanbul,21.Aralık.2020
Sirküler Tarihi : 21.12.2020
Sirküler No : 2020 / 220
Konu : TCMB Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Arttı.
Özet : 19 Aralık 2020 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16,75 olarak tespit edildi. |
Bu Tebliğ ile 19 Aralık 2020 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16,75 olarak tespit edilmiştir
Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 281’inci maddesinde alacakların, 285’inci maddesinde de borçların değerlemesinde vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacakların değerleme gününün kıymetine irca olunabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu işleme pratikte reeskont işlemi denilmektedir. Bir başka deyişle alacak ve borç senetleri mukayyet değerleri yerine “net bugünkü değeri” ile değerlenmektedir.
Reeskont işleminin yapılması banka ve bankerler için zorunlu olup bunların dışında kalanlar için ihtiyaridir. Ancak, ihtiyarilik hakkından yararlananların alacak senetlerini reeskonta tabi tutmaları halinde borç senetlerini de reeskonta tabi tutmaları zorunludur.
Diğer taraftan, 238 Seri No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca, reeskont işleminin yapılması sırasında senette faiz oranı belirlenmiş ise bu oran, belirlenmemiş ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen avans faiz oranı dikkate alınacaktır. Dolayısıyla, 19.12.2020 tarihinden sonra yapılacak reeskont işlemlerinde bu Tebliğ ile avans işlemleri için belirlenen yıllık %16,75 faiz oranı uygulanacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi kurumlar ise “iskonto” için belirlenen yıllık %15,75 oranını dikkate alacaktır.
Merkez Bankasınca tespit edilen iskonto ve faiz oranları dönemler itibariyle aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN YILLIK İSKONTO VE FAİZ ORANLARI | ||
Vadelerine En Çok Üç Ay Kalan Senetler Karşılığında | Reeskont İşlemlerinde | Avans İşlemlerinde |
19.12.2020 tarihinden itibaren | %15,75 | %16,75 |
13.06.2020-18.12.2020 | %9,00 | %10,00 |
21.12.2019 - 12.06.2020 | %12,75 | %13,75 |
11.10.2019 - 20.12.2019 | %17,25 | %18,25 |
29.06.2018 -10.10.2019 | %18,50 | %19,50 |
31.12.2016 - 28.06.2018 | %8,75 | % 9,75 |
31.12.2.2014-30.12.2016 | %9 | %10,50 |
27.12.2013 - 13.12.2014 | %10,25 | %11,75 |
21.06.2013 - 26.12.2013 | %9,50 | %11 |
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN YILLIK İSKONTO VE FAİZ ORANLARI | ||
Vadelerine En Çok Üç Ay Kalan Senetler Karşılığında | Reeskont İşlemlerinde | Avans İşlemlerinde |
20.12.2012 - 20.06.2013 | %13,50 | % 13,75 |
29.12.2011 - 19.12.2012 | %17 | %17,75 |
30.12.2010 - 28.12.2011 | %14 | %15 |
22.12.2009 - 29.12.2010 | %15 | %16 |
12.06.2009 - 21.12.2009 | %18 | %19 |
09.04.2009 - 11.06.2009 | %19 | %20 |
28.12.2007 - 08.04.2009 | %25 | %27 |
20.12.2006 - 27.12.2007 | % 27 | %29 |
20.12.2005 - 19.12.2006 | %23 | %25 |
25.05.2005 - 19.12.2005 | %28 | %30 |
13.01.2005 - 24.05.2005 | %32 | %35 |
15.06.2004 - 12.01.2005 | %38 | %42 |
08.10.2003 - 14.06.2004 | %43 | %48 |
14.06.2003 - 07.10.2003 | %50 | %57 |
17.05.2002 - 13.06.2003 | %55 | %64 |
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19066
SAYGILARIMIZLA,
Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Kaynak: TÜRMOB