VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Kartaltepe Mah. Alem Sok. No:3 Billursaray Apt. Kat:4 D:14 İncirli, Bakırköy / İSTANBUL
Tel: 0 212 660 98 12 Pbx. Fax: 0 212 660 86 11 e-mail:
Sirküler Tarihi : 31.12.2015
Sirküler No : 2015 / 051
Konu : 2016 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran ve Tutarları
2016 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI
25.12.2015 tarih, 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 seri numaralı Damga Vergisi Genel Tebliği ile 2016 yılında uygulanacak Damga Vergisi miktarları belirlenmiştir.
Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 59 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.
Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 1.797.117,30 TL dir.
2016 yılında, her bir kağıt için uygulanacak olan damga vergisi oran ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
|
(1) SAYILI TABLO
ad) Taşıma senedi | (0,60 TL) |
b) Konşimentolar | (9,80 TL) |
c) Deniz ödüncü senedi | (Binde 9,48) |
d) İpotekli borç senedi, irat senedi | (Binde 9,48) |
2. Ticari belgeler: | |
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri | (16,60 TL) |
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: | |
ba) Bilançolar | (36,900 TL) |
bb) Gelir tabloları | (17,80 TL) |
bc) İşletme hesabı özetleri | (17,80 TL) |
c) Barnameler | (1,70 TL) |
d) Tasdikli manifesto nüshaları | (7,30 TL) |
e) Ordinolar | (0,60 TL) |
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları | (7,30 TL) |
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar | |
1. Makbuzlar: | |
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar | (Binde 9,48) |
b)Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (EK: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli ve tediyeyi temin eden kağıtlar | (Binde 7,59) |
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler | (Binde 7,59) |
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar | (Binde 7,59) |
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): |
|
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için | (0,60 TL) |
b) Vergi beyannameleri: |
|
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri | (47,80 TL) |
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri | (63,80 TL) |
bc) Katma değer vergisi beyannameleri | (31,50 TL) |
bd) Muhtasar beyannameler | (31,50 TL) |
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | (31,50 TL) |
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler | (63,80 TL) |
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler | (23,50 TL) |
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri | (23,50 TL) |
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için | 37,40 TL) |
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. | (0,60 TL) |
(1) SAYILI TABLO |
|
| |
Bilgilerinizi rica ederiz,
SAYGILARIMIZLA,