ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Kartaltepe Mah. Alem Sok. No:3 Billursaray Apt. Kat:4 D:14-16 İncirli, Bakırköy / İSTANBUL
Tel: 0 212 660 98 12 Pbx. Fax: 0 212 660 86 11 e-mail:[email protected]
İstanbul, 17 Şubat 2016
Sirküler Tarihi : 17.02.2016
Sirküler No : 2016 / 005
Konu : 1 Ocak 2016 ile 30 Haziran 2016 tarihinde Geçerli Olan Yurt İçi Ve
Yurt Dışı Harcirah Tutarları ile Ücret Aralıkları hk.
A- Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Harcırahlar
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ nün 06.01.2016 tarihli “Yurt İçi Gündeliklere İlişkin Genel Yazı” sı ile vergiden müstesna gündelik tutarları yeniden belirlemiştir.
Buna göre, 2016 yılının ilk 6 aylık döneminde uygulanacak gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları ile bu tutarlara karşılık gelen yeni gelir dilimlerini gösterir tablo aşağıdaki gibi olmaktadır.
01/01/2016 - 30/06/2016 TARİHLERİ ARASI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI | |
Brüt aylık tutarı | Vergiden istisna Gündelik tutarı |
2.234,04 ve fazlası | 55,00 TL |
2.218,05 – 2.234,03 TL arası | 45,92 TL |
2.022,65 – 2.218,04 TL arası | 42,72 TL |
1.773,97 – 2.022,64 TL arası | 40,05 TL |
1.471,54 – 1.773,96 TL arası | 35,24 TL |
1.471,53 TL ve daha azı | 34,18 TL |
B- Gelir Vergisinden İstisna Yurt Dışı Harcırahlar
Yurtdışı gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları 10 Ocak 2016 tarih ve 29589 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2016/8363 sayılı BKK ile memurlara ödenecek yurtdışı harcırah tutarları; 01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere; aşağıdaki gibi olmaktadır.
Vergiden Müstesna Yurt Dışı Harcırah Tutarları ikinci sayfada listelenmiştir. NA/
Sayfa : 2
Bilgilerinizi rica ederiz,
SAYGILARIMIZLA,
Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Sirküler Tarihi : 17.02.2016
Sirküler No : 2016 / 005
Vergiden Müstesna Yurt Dışı Harcırah Tutarları
(01.01.2016 tarihinden İtibaren Geçerli)
01/01/2016 – 30/06/2016 TARİHLERİ ARASI BRÜT AYLIK TUTARLARINA GÖRE BELİRLENMİŞ GELİR DİLİMİ GRUPLARI VE GRUPLARI VE BU GRUPLAR İÇİN TESPİT EDİLMİŞ OLAN YURTDIŞI GÜNDELİK TUTARLARI | |||||||
ÜCRET GRUPLARI | |||||||
GİDİLEN ÜLKE |
DÖVİZ CİNSİ | II. Sütun | III. Sütun | IV. Sütun | V. Sütun | VI. Sütun | VII. Sütun |
2.234,04 TL ve daha fazla aylık alanlar | 2.218,05-2.234,03 TL arasında aylık alanlar | 2.022,65-2.218,04 TL arasında aylık alanlar | 1.773,97-2.022,64 TL arasında aylık alanlar | 1.471,54- 1.773,96 TL arasında aylık alanlar | 1.471,53 TL ve daha az aylık alanlar | ||
A.B.D. | A.B.D. Doları | 182 | 146 | 124 | 117 | 110 | 93 |
ALMANYA | EURO | 164 | 131 | 111 | 105 | 99 | 83 |
AVUSTURALYA | Avus. Doları | 283 | 227 | 192 | 181 | 171 | 143 |
AVUSTURYA | EURO | 166 | 132 | 112 | 106 | 100 | 84 |
BELÇİKA | EURO | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 81 |
DANİMARKA | D. Kronu | 1.238 | 988 | 838 | 791 | 746 | 627 |
FİNLANDİYA | EURO | 148 | 119 | 100 | 95 | 90 | 74 |
FRANSA | EURO | 160 | 127 | 108 | 102 | 96 | 81 |
HOLLANDA | EURO | 156 | 125 | 106 | 100 | 94 | 80 |
İNGİLTERE | Sterlin | 115 | 91 | 78 | 74 | 69 | 59 |
İRLANDA | EURO | 155 | 124 | 105 | 99 | 94 | 78 |
İSPANYA | EURO | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 |
İSVEÇ | İ. Kronu | 1.359 | 1.085 | 919 | 867 | 819 | 687 |
İSVİÇRE | İ. Frangı | 283 | 226 | 192 | 181 | 171 | 143 |
İTALYA | EURO | 152 | 122 | 104 | 98 | 92 | 77 |
JAPONYA | Japon Yeni | 31.405 | 25.127 | 21.235 | 20.118 | 18.901 | 15.914 |
KANADA | Kanada Doları | 244 | 195 | 165 | 156 | 147 | 125 |
KUVEYT | Kuveyt Dinarı | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 25 |
LÜKSEMBURG | EURO | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 82 |
NORVEÇ | Norv Kronu | 1.193 | 952 | 808 | 762 | 719 | 604 |
PORTEKİZ | EURO | 155 | 124 | 105 | 99 | 93 | 78 |
SUUDİ ARABİSTAN | S.A.Riyali | 617 | 492 | 418 | 395 | 372 | 313 |
YUNANİSTAN | EURO | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 |
KOSOVA | EURO | 123 | 98 | 83 | 78 | 74 | 63 |
DİĞER AB ÜLKELERİ | EURO | 127 | 101 | 86 | 81 | 76 | 65 |
(*) DİĞER ÜLKELER | A.B.D.Doları | 157 | 125 | 106 | 100 | 95 | 80 |
(*) Diğer ülkeler grubuna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil değildir.